Hitachi ZW180-7
Model | Motor (kW) | Objem lopaty (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Hitachi ZW180-7 | 129 | 2,5 - 5,2 | 14 950 - 15 170 |
Elise 900 | |||
Hitach ZW310-7 | 226 | 3,2 - 4,5 | 24 260 – 24 520 |
Hitachi ZW150-6 | 104 | 1,9 - 2,3 | |
Hitachi ZW150PL-6 | 104 | 1,9 - 2,3 | |
Hitachi ZW180PL-6 | 129 | 2,5 - 3,1 | |
Hitachi ZW220-7 | 157 | 2,8 - 10 | 18 190 - 19 450 |
Hitachi ZW250-6 | 186 | 2,8 - 3,8 | |
Hitachi ZW330-6 | 232 | 4,1 - 5,2 | |
Hitachi ZW370-6 | 290 | 4,8 - 5,6 | |
Hitachi ZW550-6 | 382 | 6,2 - 7,0 | |
LiuGong 835H | 93 | 1.9 | 10860 |
LiuGong 848H | 129 | 2.7 | 15160 |
LiuGong 856H | 168 | 2,6 – 5,6 | 18 600 |
LiuGong 877H | 235 | 4.2 | 27412 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.