Hydraulické magnety
Typ | Hmotnost nosiče v t | Hmotnost magnetu v kg | Průměr v mm |
HMG - 850 | 10 - 14 | 780 | 850 |
HMG - 950 | 14 - 17 | 960 | 950 |
HMG - 1100 | 19 - 23 | 1100 | 1050 |
HMG - 1150 | 20 - 25 | 1200 | 1130 |
HMG - 1300 | 26 - 32 | 1880 | 1250 |
HMG - T850 | 10 - 14 | 950 | 850 |
HMG - T950 | 14 - 17 | 1130 | 950 |
HMG - T1100 | 19 - 23 | 1315 | 1050 |
HMG - T1150 | 20 - 25 | 1400 | 1130 |
HMG - T1300 | 26 - 32 | 2100 | 1250 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.