Kobelco SK270SR (N)LC-5E
Model | Motor (kW) | Objem lopaty (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK270SR (N)LC-5E | 124 | 0.8 | 25 400 |
Kobelco Blade Runner ED160-7 | 86 | 0,24 - 0,7 | 16 800 - 18 000 |
Kobelco SK140SRL-7 | 86 | 0,5 | 16 900 - 17 400 |
Kobelco SK140SRLC-7 | 86 | 0,24 - 0,7 | 15 000 - 18 000 |
Kobelco SK140SRLC-7 Side drain | 78.5 | 0,38 - 0,5 | 16 300 - 18 000 |
Kobelco SK230SRLC-5E | 124 | 0,93 | 23 800 |
Kobelco SK380SRLC | 200 | 1,2 | 36 600 - 38 200 |
Kobelco SK75SR-7 | 53.7 | 0,35 | 7 800 - 8 950 |
Kobelco SK75SR-7 SD offset boom | 53 | 7 800 - 8 950 | |
Kobelco SK85MSR-7 | 53.7 | 0,35 | 8 400 - 9 600 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.