Kobelco SK210H (N)LC-10 HYBRID
Model | Motor (kW) | Objem lopaty (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK210H (N)LC-10 HYBRID | 124 | 0,93 | 22 100 - 23 100 |
Kobelco SK180 (N)LC-10 | 100 | 0,63 | 19 600 - 20 500 |
Kobelco SK210 (SN)LC-10 | 124 | 0,8 | 21 700 |
Kobelco SK210LC-10 long reach | 124 | 0,45 | 23 100 |
Kobelco SK240SN-10 | 124 | 0,8 | 23 300 |
Kobelco SK260 (N)LC-10 | 138 | 1,4 | 26 000 |
Kobelco SK260LC-10 long reach | 138 | 0,40 | 27 800 |
Kobelco SK300 (N)LC-10 | 200 | 1,4 | 30 100 - 31 400 |
Kobelco SK350 (N)LC-10 | 213 | 1,8 | 36 400 - 38 000 |
Kobelco SK500 (V)LC-10 | 271 | 3,4 | 49 900 - 51 900 |
Kobelco SK850LC-10 | 380 | 5,4 | 80 200 - 86 600 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 547 212 505 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.