TEREX TA400 GEN10 *1022
Kloubový dempr TEREX TA400
Rok výroby 2019
Stav Mth 5285
výrobní číslo TELA1220CJ0111022
Výbava: standardní stroj v továrním provedení, klimatizace, vyhřívaná sedačka, kamera, rádio, záďová klapka, pneumatiky Magna 29.5R25, vyhřívaná korba, vyhřívaná zrcátka, centrální mazání, štít nad kabinou
Model | Motor (kW) | Kapacita (m3) | Rok výroby | Stav motohodin | Cena |
---|---|---|---|---|---|
TEREX TA400 GEN10 *1022 | 331 | 23,3 | 2019 | 5285 | 5 575 000,- Kč bez DPH |
ROKBAK RA30 *1056 | 2022 | Nový stroj | Cena na vyžádání | ||
ROKBAK RA30 *1061 | 2022 | Nový stroj | Cena na vyžádání | ||
TEREX TA300 *1034 | 2020 | 5550 | 3 820 000,- Kč bez DPH | ||
TEREX TA300 *1042 | 2020 | 1892 | 3 970 000,- Kč bez DPH | ||
TEREX TA400 *1015 | 9100 | ||||
TEREX TR45 /2011/ | 2011 | 22300 | 1 200 000 Kč | ||
TEREX TR70 2018 | 2018 | 4072 | 490 000 Eur |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.