Drtící lopaty
Typ | Hmotnost nosiče v t | Hmotnost lžíce v kg | Šíře vstupního otvoru v mm | Kapacita v l |
HCB – 16 | 14-22 | 1720 | 600×450 | 480 |
HCB – 26 | 22-32 | 2830 | 700×500 | 580 |
HCB – 32 | 28-38 | 3310 | 820×500 | 640 |
HCB – 42 | 36-50 | 4280 | 900×500 | 700 |
HCB – 56 | 40-65 | 5570 | 1200×550 | 1050 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.