Kobelco SK350DLC-10
Model | Motor (kW) | Max. výškový dosah (mm) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK350DLC-10 | 201 | 21 000 | 44 700 |
Kobelco SK140SRD | 78.5 | 5 920 | 20 100 |
Kobelco SK140SRD-7 | 78.5 | 20 500 | |
Kobelco SK210D-10 | 119 | 6 030 | 27 100 - 27 400 |
Kobelco SK400DLC-10 | 213 | 24 700 | 48 200 |
Kobelco SK550DLC-10 | 271 | 27 500 | 62 300 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.