Kobelco SK75SR-7 SD offset boom
Model | Motor (kW) | Kapacita (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK75SR-7 SD offset boom | 53 | 0,11 - 0,35 | 7 800 - 8 950 |
Kobelco Blade Runner ED160-7 | 86 | 16 800 - 18 000 | |
Kobelco SK140SRL-5 | 78.5 | 16 100 - 16 600 | |
Kobelco SK140SRL-7 | 86 | 16 900 - 17 400 | |
Kobelco SK140SRLC-7 | 86 | 15 000 - 18 000 | |
Kobelco SK140SRLC-7 Side drain | 78.5 | 16 300 - 18 000 | |
Kobelco SK230SRLC-5E | 124 | 23 800 | |
Kobelco SK270SR (N)LC-5E | 124 | 25 400 | |
Kobelco SK380SRLC | 200 | 36 600 - 38 200 | |
Kobelco SK75SR-7 | 53.7 | 7 800 - 8 950 | |
Kobelco SK85MSR-7 | 53.7 | 8 400 - 9 600 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.