Kobelco SK19
Specifikace produktu
MOTOR
Model: YANMAR 3TNV76-QBVA
Typ: Vodou chlazené
Palivová nádrž: 27l
Objem: 1,116 l
Jmenovitý výkon: 13,5 kW/2 100 min-1 (ISO 14396)
KOPACÍ SÍLA
Rypná síla lopaty (standardní): 16,7 kN
Přítlačná síla ramene (krátká): 11,4 kN
Přítlačná síla ramene (Long): 9,3 kN
Krátké rameno: 0,96 m
Dlouhé rameno: 1,25m
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Max. průtok: 2 x 17,8 l/min, 1 x 16,8 l/min, 1 x 9,4 l/min
Nastavení pojistného ventilu: 22 MPa
Nádrž na hydraulický olej: 19,5 l (34,3 l systém)
CESTOVNÍ SÍLA
Pojezdová rychlost: 4,4/2,4 km/h
Rychlost otáčení: 10 ot./min
Tažná síla oje: 12,9 kN
Stoupavost: 30°
Model | Motor (kW) | Objem lopaty (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK19 | 13.5 | 0,03 | 1 970 kg s kabinou |
Kobelco SK08-1E | 7.7 | 0,022 | 1 035 |
Kobelco SK10SR-2E | 6.1 | 0,022 | 1 065 |
Kobelco SK17SR-3E | 9.9 | 0,044 | 1 790 |
Kobelco SK25SR-6E | 15.2 | 0,08 | |
Kobelco SK26SR-7 | 18.9 | 0,08 | 2 500 - 2 800 |
Kobelco SK28SR-7 | 18.9 | 0,08 | 2 980 - 3 270 |
Kobelco SK30SR-6E | 17.1 | 0,09 | 3 380 |
Kobelco SK34SR-7 | 18.9 | 0,09 | 3 380 - 3 660 |
Kobelco SK35SR-6E | 17.1 | 0,11 | 3 770 |
Kobelco SK39SR-7 | 18.9 | 0,11 | 3 780 - 4 060 |
Kobelco SK50SRX-7 | 29.1 | 0,14 | 4 660 - 4 980 |
Kobelco SK58SRX-7 | 29.1 | 0,16 | 5 080 - 5 440 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.