Kobelco SK10SR-2E
Model | Motor (kW) | Objem lopaty (m3) | Provozní hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Kobelco SK10SR-2E | 6.1 | 0,022 | 1 065 |
Kobelco SK08-1E | 7.7 | 0,022 | 1 035 |
Kobelco SK17SR-3E | 9.9 | 0,044 | 1 790 |
Kobelco SK19 | 13.5 | 0,03 | 1 970 kg s kabinou |
Kobelco SK22-1E | 13.4 | 0,05 | 2 185 |
Kobelco SK28SR-6E | 17.1 | 0,08 | 2 950 |
Kobelco SK30SR-6E | 17.1 | 0,09 | 3 380 |
Kobelco SK35SR-6E | 17.1 | 0,11 | 3 770 |
Kobelco SK45SRX-6 | 28.3 | 0,14 | 4 540 |
Kobelco SK50SRX-7 | 29.1 | 0,14 | 4 660 - 4 980 |
Kobelco SK55SRX-6 | 28.3 | 0,16 | 5 020 |
Kobelco SK58SRX-7 | 29.1 | 0,16 | 5 080 - 5 440 |
Máte zájem?
- zavolejte nám:
+420 602 211 622 - napište nám:
obchod@austrobaumaschinen.cz
24/7 servis
Naše servisní síť v České republice a na Slovensku funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.